Datenschutz-Flatrate
Unsere Tarife im Überblick
Datenschutz Tarife
Beispielhafte Leistungspakete im Überblick:
Unsere Leistungen kalkulieren wir für Sie individuell nach Erhebung der Bedarfsstruktur Ihres Unternehmens. Hier fließen u.a. Art und Umfang der
Verarbeitungen ein, Branchenmerkmale, Betriebsgröße, etc.
Gemeinsam passen wir Ihr Leistungspaket individuell an Ihren Bedarf an. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass die unten dargestellten Preise daher nur beispielhaft sein können und von Fall zu Fall abweichen können.
Bitte beachten Sie außerdem, dass bei Aufnahme der Tätigkeit – je nach dem bisherigen Umsetzungsstand des Datenschutzes in Ihrem Unternehmen – ein einmaliger Initialaufwand anfallen kann, der in die genannten monatlichen Beträge nicht einbezogen ist und gesondert abgerechnet wird.
Gerne erstellen wir ein Angebot für Sie oder nennen ihnen nach einem telefonischen Erstgespräch schon einen ungefähren Kostenrahmen.
S-Flat | M-Flat | L-Flat | XL-Flat | |
---|---|---|---|---|
Laufender Beratungsbedarf / - aufwand | Eher gering | Mittel | Hoch | Sehr hoch |
Typische Verarbeitungs- bzw. Datenstruktur | Nur vereinzelt personenbezogene Daten, häufig reines B2B-Geschäft | Mittleres Aufkommen personenbezogener Daten, B2B- & B2C-Geschäft | Hohes Aufkommen und/oder besonders sensible Daten | Sehr hohes Aufkommen und/oder besonders sensible Daten, Unternehmens- & Konzernverflechtungen |
Typische Unternehmensstruktur | Kleinunternehmen 1 Standort / < 20 Beschäftigte | Mittlere Unternehmen (1 Standort / 20-100 Beschäftigte) oder: kleine Unternehmen mit sensibler Datenstruktur | Größere Mittelstandsunternehmen, kleine Unternehmensgruppen / 100-500 Beschäftigte, mehrere Standorte | Große Unternehmen, Unternehmensgruppen, Konzerne / > 500 Beschäftigte, Unternehmensgruppen mit heterogenen Geschäftsbereichen (laterale Diversifikation) |
Branchenbeispiele | Kleinere Bau- und Handwerksbetriebe, kleine produzierende Betriebe, Prüflabore, Vereine, Eventagenturen | Mittelständischer Maschinenbau, Groß- & Einzelhandel, Arztpraxen, Steuerberater, Anwaltskanzleien, Dienstleistungsunternehmen (B2C), Versicherungsagenturen, Baustoffhandel, | Filialunternehmen im Einzelhandel, Konzernunternehmen, Gesundheitsbranche. Werbebranche, Soziale Dienste und Betreuungsheime, mittlere medizinische Einrichtungen. | Filialisten (z.B. Autohaus-, Baumarkt-, Möbelbranche), größere Gesundheitseinrichtungen (Kliniken, MVZ), Groß- und Einzelhandelsgruppen |
Benennung eines DSB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Basisleistungen |
|
|
|
|
Aktive Leistungsbeauftragung DSB durch Ihr Unternehmen (z.B. Vertragsprüfung, Erarbeitung von Formularen, Koordination bei Datenschutzvorfällen) | Flat! (keine zusätzlichen Kosten) | Flat! (keine zusätzlichen Kosten) | Flat! (keine zusätzlichen Kosten) | |
Videoakademie zur Mitarbeiterschulung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Regelmäßige Präsenztermine in Ihrem Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Monatliche Kosten | ab 150,- € | ab 250,- € | ab 400,- € | ab 800,- € |
Alle Preise zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.